top of page

United States

  1. COVID Gallery

    1. Purple Gallinule – 2020​

    2. Reddish Egret – 2020

    3. Painted Bunting – 2020

    4. Boat-tailed Grackle – 2020

    5. Laughing Gull – 2020

    6. Brown Pelican – 2020

    7. Wood Duck – 2020

    8. Common Gallinule – 2020

    9. Roseate Spoonbill – 2020

    10. Ruby-throated Hummingbird – 2020

    11. Snowy Egret – 2020

    12. Yellow-crowned Night Heron – 2021

    13. Gray Catbird – 2021

    14. Muscovy Duck – 2021

    15. Canada Goose – 2021

    16. White-breasted Nuthatch – 2021

    17. Pine Warbler – 2021

    18. Osprey – 2021

    19. Great Egret – 2021

    20. Cattle Egret – 2021

    21. Barred Owl – 2021

    22. Hooded Merganser – 2021

    23. Mallard – 2021

    24. Wood Stork – 2021

  2. Painted Bunting – June 2, 2024

  3. Mississippi Kite – June 3, 2024

  4. Yellow-throated Warbler – June 4, 2024

  5. American Flamingo – June 5, 2024

  6. American Crow – October 20, 2024

  7. Roseate Spoonbill – November 2, 2024

  8. Common Grackle – November 9, 2024

  9. Ruby-crowned Kinglet – November 16, 2024

  10. ​Common Merganser – November 23, 2024

  11. Hermit Thrush — November 30, 2024

  12. Bufflehead – December 7, 2024

  13. Dark-eyed Junco – December 14, 2024

  14. Muscovy Duck – December 21, 2024

  15. Allen's Hummingbird – December 28, 2024

  16. Double-crested Cormorant – January 5, 2025

  17. American Herring Gull – January 12, 2025

  18. Black-billed Magpie – January 19, 2025

  19. Cedar Waxwing – January 26, 2025

  20. Eastern Bluebird – February 5, 2025

  21. Purple Finch – February 12, 2025

  22. Mourning Dove – February 19, 2025

  23. Snowy Egret – February 26, 2025

  24. Royal Tern – March 6, 2025

  25. Chipping Sparrow – March 12, 2025

  26. Carolina Wren – March 19, 2025

  27. American Robin – March 26, 2025

  28. European Starling – April 2, 2025

  29. Tufted Titmouse – April 9, 2025​

  30. Rock Pigeon – April 16, 2025

  31. Mourning Dove – April 24, 2025

  32. Northern Flicker – May 1, 2025

  33. American Goldfinch – June 8, 2025

  34. ​Common Loon – June 9, 2025

  35. ​Bald Eagle – June 10, 2025

  36. Atlantic Puffin – June 11, 2025

  37. Common Tern – June 12, 2025

  38. Common Eider – June 13, 2025

  39. Scarlet Tanager – July 2, 2025

  40. Great Blue Heron – July 9, 2025

  41. Warblers – July 18, 2025

  42. Barn Swallow – August 1, 2025

States

  1. Georgia

  2. Maine

  3. Florida

  4. South Carolina

  5. New York

  6. California

  7. Colorad0

  8. Wyoming

Jordan

  1. Tristram's Starling – January 2, 2025

  2. Eurasian Kestrel – January 3, 2025

  3. Temminck's Lark – January 7, 2025

  4. Great Grey Shrike – January 10, 2025

  5. European Stonechat – January 10, 2025

  6. Palestine Sunbird  – February 27, 2025

  7. Hooded Crow – February 27, 2025

  8. Sinai Rosefinch – April 1, 2025

  9. Arabian Green Bee-eater  – April 18, 2025

  10. Graceful Prinia – May 20, 2025

  11. Eurasian Hoopoe – 2025

bottom of page